ALTIN (TL/GR) — Alış: 7.072,63 | Satış: 7.073,76
22 Ayar Bilezik — Alış: 6.782,53 | Satış: 6.859,54
Altın (ONS) — Alış: 5.018,14 | Satış: 5.019,32
Altın ($/kg) — Alış: 161.306,00 | Satış: 161.326,00
Altın (Euro/kg) — Alış: 191.207,00 | Satış: 191.231,00
Cumhuriyet Altını — Alış: 48.353,00 | Satış: 48.912,00
Yarım Altın — Alış: 24.251,00 | Satış: 24.568,00
Çeyrek Altın — Alış: 12.125,00 | Satış: 12.288,00
Reşat Altını — Alış: 48.385,47 | Satış: 48.944,95
Kulplu Reşat Altını — Alış: 48.387,69 | Satış: 48.947,20
22 Ayar Altın TL/Gr — Alış: 6.767,36 | Satış: 7.103,80
18 Ayar Altın TL/Gr — Alış: 5.163,02 | Satış: 5.163,85
14 Ayar Altın TL/Gr — Alış: 4.076,84 | Satış: 5.375,47
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 — Alış: 117.925,97 | Satış: 119.793,61
Kapalı Çarşı Beşli Altın — Alış: 238.800,09 | Satış: 243.422,98
Gremse Altın — Alış: 117.925,97 | Satış: 120.605,02
Ata Altın — Alış: 48.644,46 | Satış: 49.864,83
Tam Altın — Alış: 47.170,39 | Satış: 48.094,48
Hamit Altın — Alış: 48.385,47 | Satış: 48.944,95










