Gaziantep Altın Fiyatlarında Son Durum (17 Ekim 2025)
Gaziantep’te gram altın fiyatı yüzde 1,11 oranında yükseliş kaydetti. Sabah saatlerinde 09:40 itibarıyla alış 6.144,76 TL, satış 6.246,27 TL seviyelerinde işlem görüyor.
Altın ons fiyatı ise 4.358 dolar civarında seyrederken, çeyrek altın ve tam altın fiyatlarında da dikkat çeken artışlar yaşandı.
Gaziantep Canlı Altın Fiyatları
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.144,76 | 6.246,27 | ▲ %1,11 (68,72) |
| 22 Ayar Bilezik | 5.617,44 | 5.895,79 | ▲ %1,11 (64,67) |
| 14 Ayar Altın | 3.398,12 | 4.547,65 | ▲ %0,98 (44,25) |
| Çeyrek Altın ( Yeni) | 10.066 | 10.186 | ▲ %1,10 (111,00) |
| Çeyrek Altın (Eski) | 9.942 | 10.093 | ▲ %1,10 (110,00) |
| Yarım Altın | 20.131 | 20.373 | ▲ %1,11 (223,00) |
| Tam Altın | 40.139 | 40.559 | ▲ %1,10 (443,00) |
| Ata Altın | 41.188 | 41.710 | ▲ %1,10 (455,00) |
| Gremse (2.5) | 99.974 | 101.238 | ▲ %1,10 (1.103,00) |
| Ata 5’li | 204.703 | 207.719 | ▲ %1,10 (2.264,00) |
| Gümüş Gram | 73,361 | 77,322 | ▲ %0,12 (0,09) |
| Gümüş Ons | 54,15 | 54,19 | ▼ %-0,11 (-0,06) |
Yatırımcılar İçin Altın Yorumu
Analistler, Orta Doğu’daki jeopolitik gerginlikler, ABD faiz politikası ve küresel enflasyon beklentileri nedeniyle altının yeniden güvenli liman haline geldiğini belirtiyor.
Gaziantep’teki kuyumcular, son günlerde artan talep nedeniyle özellikle çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında hızlı yükselişlerin yaşandığını ifade ediyor.
Güncel Piyasa Takibi
Gaziantep’te altın fiyatları Kapalıçarşı, sarraf ve serbest piyasa verileriyle anlık olarak güncelleniyor. Gün içinde ons altın fiyatının yönüne bağlı olarak fiyatlarda değişiklik görülebilir.
Son Güncelleme: 17 Ekim 2025 – 09:40:06