Gaziantep Güncel Akaryakıt Fiyatları (03.10.2025)
| İlçe | Kurşunsuz Benzin (TL/LT) | Gaz Yağı (TL/LT) | TP Motorin (TL/LT) | Motorin (TL/LT) | Kalorifer Yakıtı (TL/KG) | Fuel Oil (TL/KG) | Y.K. Fuel Oil (TL/KG) | TPGaz (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaziantep Merkez | 54,83 | 41,19 | 56,37 | 56,37 | 34,91 | 30,36 | 26,90 | 27,83 |
| Araban | 54,84 | 41,20 | 56,38 | 56,38 | 34,92 | 30,37 | 26,91 | 27,83 |
| İslahiye | 54,81 | 41,17 | 56,35 | 56,35 | 34,89 | 30,34 | 26,88 | 27,83 |
| Karkamış | 54,85 | 41,21 | 56,39 | 56,39 | 34,93 | 30,38 | 26,92 | 27,83 |
| Nizip | 54,84 | 41,20 | 56,38 | 56,38 | 34,92 | 30,37 | 26,91 | 27,83 |
| Nurdağı | 54,80 | 41,16 | 56,34 | 56,34 | 34,88 | 30,33 | 26,87 | 27,83 |
| Oğuzeli | 54,83 | 41,19 | 56,37 | 56,37 | 34,91 | 30,36 | 26,90 | 27,83 |
| Şahinbey | 54,83 | 41,19 | 56,37 | 56,37 | 34,91 | 30,36 | 26,90 | 27,83 |
| Şehitkamil | 54,83 | 41,19 | 56,37 | 56,37 | 34,91 | 30,36 | 26,90 | 27,83 |
| Yavuzeli | 54,84 | 41,20 | 56,38 | 56,38 | 34,92 | 30,37 | 26,91 | 27,83 |
Akaryakıt Fiyatlarında Son Durum
Gaziantep’te bugün kurşunsuz benzin litre fiyatı 54,83 TL, motorin litre fiyatı 56,37 TL seviyesinde işlem görüyor. Gaz yağı fiyatı 41,19 TL, kalorifer yakıtı 34,91 TL, TPGaz fiyatı 27,83 TL olarak açıklandı.
Son dönemde uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurlarındaki değişim, Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Uzmanlar, hafta içinde olası zam veya indirimlere karşı sürücülerin güncel fiyatları düzenli olarak kontrol etmeleri gerektiğini belirtiyor.