Ürün Adı |
Az. Fiyat |
As. Fiyat |
Birim |
Tarih |
|---|---|---|---|---|
| ACUR | 15,00 ₺ | 35,00 ₺ | kilogram | 29.07.2026 |
| ARMUT | 100,00 ₺ | 150,00 ₺ | kilogram | 29.07.2026 |
| BAMYA | 30,00 ₺ | 100,00 ₺ | kilogram | 29.07.2026 |
| BİBER DOLMALIK | 15,00 ₺ | 30,00 ₺ | kilogram | 29.07.2026 |
| BİBER KAPYA | 30,00 ₺ | 55,00 ₺ | kilogram | 29.07.2026 |
| BİBER KÖY | 40,00 ₺ | 70,00 ₺ | kilogram | 29.07.2026 |
| BİBER LOPEZ | 40,00 ₺ | 75,00 ₺ | kilogram | 29.07.2026 |
| BİBER SİVRİ | 30,00 ₺ | 65,00 ₺ | kilogram | 29.07.2026 |
| BİBER SÜS | 50,00 ₺ | 80,00 ₺ | kilogram | 29.07.2026 |
| ÇİLEK | 70,00 ₺ | 100,00 ₺ | kilogram | 29.07.2026 |
| DOMATES BURSA | 18,00 ₺ | 25,00 ₺ | kilogram | 29.07.2026 |
| DOMATES ÇERİ | 30,00 ₺ | 55,00 ₺ | kilogram | 29.07.2026 |
| DOMATES SALKIM | 25,00 ₺ | 38,00 ₺ | kilogram | 29.07.2026 |
| DOMATES SERA | 20,00 ₺ | 35,00 ₺ | kilogram | 29.07.2026 |
| ELMA | 20,00 ₺ | 80,00 ₺ | kilogram | 29.07.2026 |
| ERİK | 50,00 ₺ | 90,00 ₺ | kilogram | 29.07.2026 |
| FASULYE TAZE | 50,00 ₺ | 70,00 ₺ | kilogram | 29.07.2026 |
| HAVUÇ | 15,00 ₺ | 30,00 ₺ | kilogram | 29.07.2026 |
| KABAK | 15,00 ₺ | 30,00 ₺ | kilogram | 29.07.2026 |
| KARPUZ | 7,00 ₺ | 10,00 ₺ | kilogram | 29.07.2026 |
| KAVUN | 20,00 ₺ | 25,00 ₺ | kilogram | 29.07.2026 |
| KAYISI | 50,00 ₺ | 110,00 ₺ | kilogram | 29.07.2026 |
| KİRAZ | 30,00 ₺ | 110,00 ₺ | kilogram | 29.07.2026 |
| KİVİ | 70,00 ₺ | 140,00 ₺ | kilogram | 29.07.2026 |
| LAHANA KARA | 25,00 ₺ | 35,00 ₺ | kilogram | 29.07.2026 |
| LİMON | 25,00 ₺ | 60,00 ₺ | kilogram | 29.07.2026 |
| MANTAR | 50,00 ₺ | 55,00 ₺ | kilogram | 29.07.2026 |
| MARUL | 15,00 ₺ | 22,00 ₺ | adet | 29.07.2026 |
| MAYDANOZ | 3,00 ₺ | 5,00 ₺ | adet | 29.07.2026 |
| MUZ İTHAL | 90,00 ₺ | 100,00 ₺ | kilogram | 29.07.2026 |
| MUZ YERLİ | 35,00 ₺ | 50,00 ₺ | kilogram | 29.07.2026 |
| NEKTARİN | 35,00 ₺ | 75,00 ₺ | kilogram | 29.07.2026 |
| PATATES | 20,00 ₺ | 35,00 ₺ | kilogram | 29.07.2026 |
| PATLICAN KEMER | 20,00 ₺ | 60,00 ₺ | kilogram | 29.07.2026 |
| PATLICAN TOPAK | 15,00 ₺ | 20,00 ₺ | kilogram | 29.07.2026 |
| SALATALIK | 10,00 ₺ | 20,00 ₺ | kilogram | 29.07.2026 |
| SARIMSAK KURU | 50,00 ₺ | 80,00 ₺ | kilogram | 29.07.2026 |
| ŞEFTALİ | 25,00 ₺ | 70,00 ₺ | kilogram | 29.07.2026 |
| ŞEKERPARE | 50,00 ₺ | 110,00 ₺ | kilogram | 29.07.2026 |
| SOĞAN KURU | 20,00 ₺ | 50,00 ₺ | kilogram | 29.07.2026 |
| SOĞAN YEŞİL | 30,00 ₺ | 60,00 ₺ | kilogram | 29.07.2026 |
| ÜZÜM | 40,00 ₺ | 65,00 ₺ | kilogram | 29.07.2026 |
| VİŞNE |